Administrativní a průmyslové stavby
Vybrané referenční stavby (15):
| VTP Roztoky | 2011 | 284,6 mil. Kč |
| Administrativní budova AVE | 2011 | 24,0 mil. Kč |
| Rekonstrukce obvodového pláště sídla SČMBD | 2011 | 10,5 mil. Kč |
| Teplárna Žatec | 2010 | 58,1 mil. Kč |
| Přístavba a rekonstrukce ISP Nebušice | 2010 | 140,9 mil. Kč |
| Rekonstrukce školicího střediska Přestavlky | 2009 | 20,5 mil. Kč |
| Přístavba centra Paraple | 2009 | 25,1 mil. Kč |
| Mezinárodní škola Nebušice | 2009 | 40,0 mil. Kč |
| Opláštění haly Tep Křimice | 2008 | 4,2 mil. Kč |
| 2008 | 8,3 mil. Kč | |
| Novostavba hypermarketu v Mostě | 2007 | 23,5 mil. Kč |
| Přístavba haly Böllhoff | 2006 | 11,6 mil. Kč |
| Galerie DOX Holešovice | 2006 | 50,5 mil. Kč |
| Opláštění haly Okula Nýrsko | 2006 | 7,3 mil. Kč |
| Opláštění haly Siemens Plzeň | 2002 | 3,5 mil. Kč |
Filip Suk © 2010
